Op 15 december hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun Coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” gepresenteerd. Wij hebben de voor u meest relevante voorgenomen fiscale maatregelen eruit gehaald en overzichtelijk op een rijtje gezet.
1. Bedrijven en ondernemers
Onderwerp | Voorgenomen maatregel | Ingangsdatum (onder voorbehoud) |
Aanpassingen box 2 | Het Wetsvoorstel excessief lenen wordt aangepast. De grens wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. | 1 januari 2024 |
Er wordt onderzocht of het uitstellen van belastingheffing over beleggingsvermogen in box 2 beperkt kan worden, om zo meer evenwicht te creëren tussen beleggen in privé en in de BV. | n.n.b. | |
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten | Het streven is om de faciliteiten voor bedrijfsopvolging voor de schenk- en erfbelasting en inkomstenbelasting te verbeteren en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Afschaffing lijkt niet aan de orde, maar er moet rekening gehouden worden met strengere voorwaarden. | n.n.b. |
Belastingheffing zzp’ers | Ter bevordering van het evenwicht tussen zzp’ers en werknemers in loondienst wordt de zelfstandigenaftrek in jaarlijkse stappen van € 650 afgebouwd tot € 1.200 in 2030. Dit wordt gecompenseerd met hogere arbeidskorting. Daarnaast komt er een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. | Vanaf 1 januari 2023 |
Vennootschapsbelasting | De aangescherpte Controlled Foreign Company-maatregel en de Pillar II-maatregel worden ingevoerd ter verbreding van de grondslag en verhoging van de opbrengst. | CFC-maatregel: n.n.b. Pillar II-maatregel: 2023 |
Als bovenstaande maatregel niet tot de gewenste opbrengst leidt, wordt aanpassing van de tarieven en/of schijven niet uitgesloten. | – |
2. Vermogen
Onderwerp | Voorgenomen maatregel | Ingangsdatum (onder voorbehoud) |
Herziening box 3 | Afschaffen van de leegwaarderatio, waardoor verhuurde woningen in box 3 zwaarder belast zullen gaan worden. | 1 januari 2023 |
Heffingsvrij vermogen wordt verhoogd van € 50.000 naar circa € 80.000 per persoon. | 1 januari 2023 | |
Invoering box-3 stelsel op basis van reëel rendement, waarbij de werkelijke inkomsten uit vermogen worden belast. Uitzondering hierop is de waardestijging van vastgoed, deze blijft voorlopig forfaitair belast. | 1 januari 2025 | |
Schenkingsvrijstelling eigen woning | De vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning (‘Jubelton’) wordt afgeschaft. | 1 januari 2024 |
Overdrachtsbelasting | Het reguliere overdrachtsbelastingtarief gaat van 8% naar 9%, met als doel het creëren van ruimte op de woningmarkt voor niet-beleggers. Het tarief voor verkrijgingen van eigen woningen blijft 2% en de startersvrijstelling blijft ook in stand. | 1 januari 2023 |
3. Diversen
Onderwerp | Voorgenomen maatregel | Ingangsdatum (onder voorbehoud) |
Middelingsregeling | De mogelijkheid tot middeling in de inkomstenbelasting wordt afgeschaft. | 1 januari 2023 |
Reiskostenvergoeding | De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd, in welke mate wordt nader bepaald. | 1 januari 2024 |
Energie- en milieuinvesteringsaftrek | De budgetten voor de EIA en MIA worden structureel verhoogd. | EIA: 1 januari 2023 MIA: 1 januari 2025 |
BPM-vrijstelling bestelauto’s | De BPM-vrijstelling voor bestelauto’s wordt in drie stappen afgebouwd naar nihil in 2026. | 1 januari 2024 |